Doppelfaserkollimator
Merkmale
Geringe Einfügedämpfung
Breites Durchlassband
Geringe PDL (Peak-to-Peak-Dämpfung)
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Anwendungen
Isolatoren
Kollimatoren
Schalter
WDM (Wireless-Mode-Mikrocontroller)
Signalverarbeitung
Optische Sensorik (V/V), Glasfaserschleifring
Spezifikationen
| Parameters | P Grade | A Grade |
| Wavelength(nm) | 1310nm、1550nm 、 850nm、1250~1650nm | |
| Insertion Loss (Typ.) (dB) | 0.18 | 0.2 |
| Insertion Loss (Max.) (dB) | 0.21 | 0.25 |
| Return Loss(dB) | 65 | 62 |
| Beam Diameter(mm) | <0.5 | |
| Operating Temperature (℃) | -20℃ ~ +75℃ | |
| Storage Temperature ( ℃) | -40℃ ~ +85℃ | |
| Optical fiber model | 28E、50/125OM2、OM3、OM4、62.5/125 | |
| Polarization Dependent Loss(dB) | ≤0.15 | |
| Directivity(dB) | ≤0.1 | |
| Maximun Power Handling(W) | 500 | |
| Dimensions(mm) | 1.4*8、2.78*8 、3.2*9、1.8*8 | |
Inquiry
