1×4 MEMS-Optikschaltermodul
Beschreibung
1×4-MEMS-Lichtschaltermodule basieren auf mikroelektromechanischen Systemen (MEMS). Durch Drehen des Spiegels im MEMS-Chip kann zwischen einer Eingangs- und N Ausgangsfasern umgeschaltet werden. Der Schalter ist bidirektional und kann auch als Nx1-Wahlschalter verwendet werden. Er zeichnet sich durch geringe Größe, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus.
Merkmale
- Geringe Einfügedämpfung und geringe PDL
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Schaltgeschwindigkeit
- Unempfindlich gegenüber Stößen und Vibrationen
- Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Anwendungen
- Glasfaserkommunikationssysteme
- Prüfung optischer Komponenten
- Glasfasersensorsysteme
- Kanalüberwachung
- Matrix-Optischer Schalter
Spezifikationen
| Parameters | Unit | MEMS-1×N-M5 |
| Working Wavelength | nm | 1260~1650 |
| Testing Wavelength | nm | 1550 |
| Insertion Loss | dB | ≤1.5 |
| Optical Fiber Type | um | 50/125 |
| Return Loss | nm | ≥35 |
| Crosstalk | nm | ≥35 |
| PDL | dB | ≤0.15 |
| WDL | dB | ≤0.3 |
| Repeatability | dB | ≤±0.05 |
| Durability | Cycle | >109 |
| Switching Time | ms | ≤5 |
| Input Optical Power | mW | ≤500 |
| Control Mode | TTL and RS-232 | |
| Operating Voltage | V | DC5V±10% |
| Operating Temp. | ℃ | -5~+70 |
| Storage Temp. | ℃ | -40~+85 |
| Dimension(L×W×H) | mm | 60×35×15 |
Optical Route

Ordering Information: XH-MEMS-1X4-A-B-C-D-E-F-G
| 1×N | A | B | C | D | F | E |
| Number channels(N) | wavelength | Fiber Type | Voltage | Protective sleeve | Fiber length | Connector |
| N:1~x | 13: 1310nm | SM:9/125 | 5-5V | 025:Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC |
|
|
15: 1550nm | X: | 09:Φ0.9mm | 10: 1.0m | 2:SC/APC | |
| 13/15: 1310+1550nm | X: other | 15: 1.5m | 3:LC/UPC | |||
| X: other | X: other | 4:FC/UPC | ||||
| 5:FC/APC |
Inquiry
